• 1.

    LEV Levice
    25-7 57
  • 2.

    PDA Prievidza
    20-12 52
  • 3.

    SVT Svit
    19-13 51
  • 4.

    KMR Komárno
    19-13 51
  • 5.

    HAN Handlová
    18-14 50
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-16 48
  • 7.

    INT Inter
    13-19 45
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-22 42
  • 9.

    NIT Nitra
    4-28 36

Round 6th Man

Round Team Player Efficiency Stats Count
F5 PDA Mike Rostampour14 10 pts., 3 rbs., 2 as. 8 x
F4 PDA Mike Rostampour11 7 pts., 9 rbs. 7 x
F3 PDA Mike Rostampour9 7 pts., 2 rbs. 6 x
F2 PDA Mike Rostampour11 13 pts., 5 rbs., 1 as. 5 x
F1 PDA Mike Rostampour19 15 pts., 7 rbs. 4 x
SF6 KOS Mario Edwards11 14 pts., 5 rbs., 2 as. 3 x
PDA Milan Stanojević11 11 pts., 1 rbs., 4 as. 1 x
SF5 PDA Marek Jašš18 11 pts., 2 rbs., 5 as. 1 x
SF4 KOS Michal Baťka24 17 pts., 13 rbs. 5 x
SF3 KOS Mario Edwards25 21 pts., 7 rbs., 5 as. 2 x
SF2 KOS Michal Baťka20 15 pts., 7 rbs., 4 as. 4 x
SF1 PDA Mike Rostampour30 18 pts., 14 rbs., 1 as. 3 x
ČF4 KOS Michal Baťka26 22 pts., 8 rbs. 3 x
ČF3 KOS Mario Edwards18 20 pts., 5 rbs., 1 as. 1 x
ČF2 INT Martin Bílik23 19 pts., 3 rbs. 2 x
ČF1 INT Nikola Cvetinovič26 20 pts., 9 rbs., 1 as. 1 x
36 KAR Ivan Židzik21 20 pts., 6 rbs. 1 x
35 SNV Tomáš Osvald21 17 pts., 4 rbs., 1 as. 1 x
34 KOS Michal Baťka23 22 pts., 9 rbs. 2 x
33 KOS Miloš Dimič21 18 pts., 5 rbs., 3 as. 1 x
32 KOS Michal Baťka27 22 pts., 8 rbs., 1 as. 1 x
31 PDA Mike Rostampour33 17 pts., 22 rbs., 1 as. 2 x
30 INT Ronnie Taylor29 26 pts., 4 rbs., 7 as. 1 x
29 KAR Michal Kožár21 17 pts., 4 rbs., 2 as. 1 x
28 LEV George Valentine27 15 pts., 12 rbs., 2 as. 3 x
27 KOM Roman Vido21 12 pts., 9 rbs. 1 x
26 KOS Saša Jankovič15 13 pts., 3 rbs., 2 as. 3 x
25 SVT Jarekious Bradley27 22 pts., 9 rbs., 1 as. 1 x
24 INT Vujadin Subotič23 20 pts., 4 rbs. 1 x
23 LEV Róbert Rozim20 13 pts., 5 rbs., 1 as. 1 x
22 NIT Juraj Šimončík16 13 pts., 7 rbs., 1 as. 1 x
21 KOS Saša Jankovič13 12 pts., 5 rbs., 2 as. 2 x
20 LEV Nemanja Miljković25 15 pts., 17 rbs. 3 x
19 INT B.J. Young25 21 pts., 1 rbs., 7 as. 1 x
18 KOM Ondrej Haviar28 24 pts., 3 rbs., 4 as. 1 x
17 LEV Nemanja Miljković28 16 pts., 9 rbs., 2 as. 2 x
16 KOS Saša Jankovič26 17 pts., 11 rbs. 1 x
LEV George Valentine26 16 pts., 9 rbs., 3 as. 2 x
15 INT Andrej Kuffa18 11 pts., 7 rbs., 3 as. 2 x
14 PDA Marko Batina17 18 pts., 6 rbs. 3 x
13 PDA Mike Rostampour25 18 pts., 10 rbs., 2 as. 1 x
12 KOM Jan Kratochvíl25 23 pts., 4 rbs., 1 as. 1 x
11 KAR Juraj Hašan16 13 pts., 6 rbs. 1 x
INT Andrej Kuffa16 9 pts., 6 rbs. 1 x
10 KOS Maurizio Galata21 13 pts., 9 rbs., 1 as. 1 x
9 KOM Matej Marchyn20 14 pts., 6 rbs. 1 x
8 PDA Svetozar Stamenkovič23 12 pts., 9 rbs., 3 as. 1 x
7 PDA Marko Batina20 16 pts., 8 rbs., 2 as. 2 x
LEV George Valentine20 10 pts., 7 rbs., 1 as. 1 x
6 PDA Marko Batina21 22 pts., 2 rbs., 2 as. 1 x
5 LEV Nemanja Miljković24 15 pts., 7 rbs., 2 as. 1 x
4 INT Radoslav Rančík40 38 pts., 7 rbs., 4 as. 1 x
3 KOM Marek Kozlík26 21 pts., 5 rbs., 3 as. 1 x
2 KOS Saša Avramovič19 18 pts., 4 rbs., 2 as. 1 x
1 INT Martin Bílik20 17 pts., 3 rbs., 4 as. 1 x