• 1.

    LEV Levice
    23-7 53
  • 2.

    PDA Prievidza
    19-11 49
  • 3.

    SVT Svit
    18-12 48
  • 4.

    KMR Komárno
    18-12 48
  • 5.

    HAN Handlová
    16-13 45
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-15 47
  • 7.

    INT Inter
    11-19 41
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-21 41
  • 9.

    NIT Nitra
    4-25 33

MVP kola

Kolo Družstvo Hráč Užitočnosť Štatistika Počet
F5 KOS Pedja Stamenkovič19 15 b., 5 d., 6 as. 1 x
F4 LEV Tanel Kurbas24 16 b., 5 d., 2 as. 1 x
F3 KOS Stanislav Baldovský19 21 b., 4 d. 1 x
F2 LEV Milivoje Mijovič21 13 b., 8 d., 2 as. 1 x
F1 KOS Peter Sedmák23 18 b., 11 d. 1 x
SF6 INT Radoslav Rančík32 26 b., 13 d., 2 as. 4 x
SF5 KOM Justin Jackson28 18 b., 6 d., 1 as. 2 x
SF4 KOS Svetozar Stamenkovič36 26 b., 7 d., 3 as. 6 x
SF3 KOM Boban Tomič27 19 b., 11 d., 5 as. 3 x
SF2 KOM Justin Jackson30 23 b., 11 d., 1 as. 1 x
SF1 KOS Svetozar Stamenkovič25 19 b., 16 d., 1 as. 5 x
ČF5 KOS Svetozar Stamenkovič29 20 b., 9 d., 4 as. 4 x
ČF4 SVT A. J. Walton21 16 b., 5 d., 5 as. 1 x
ČF3 KOM Vuk Djordjevič29 31 b., 5 d., 1 as. 1 x
PDA Ryan Martin29 27 b., 12 d., 1 as. 2 x
ČF2 SVT Saša Avramovič31 27 b., 5 d., 5 as. 4 x
ČF1 KOM Miles Bowman jr.36 29 b., 13 d., 1 as. 3 x
36 KOS Svetozar Stamenkovič28 26 b., 7 d., 1 as. 3 x
HAN Adam Štefek28 18 b., 8 d., 3 as. 1 x
35 KOM Boban Tomič32 30 b., 2 d., 5 as. 2 x
34 SVT Pavol Lošonský31 24 b., 8 d., 1 as. 1 x
33 KAR Dalibor Hlivák34 31 b., 4 d., 4 as. 1 x
32 LEV Mouloukou Diabate41 28 b., 7 d., 11 as. 1 x
31 PDA Jaroslav Musil41 32 b., 7 d., 3 as. 1 x
30 HAN Marcus Tyus34 29 b., 6 d., 7 as. 1 x
29 KAR David Abrhám29 27 b., 3 d., 3 as. 2 x
KOS Vladimir Djordjevič29 25 b., 4 d., 3 as. 1 x
28 INT Radoslav Rančík29 29 b., 3 d. 3 x
27 SVT DeAndre Davis33 24 b., 13 d., 1 as. 2 x
26 SNV Richard Amardi33 33 b., 9 d., 6 as. 1 x
25 SVT Anthony Jackson34 26 b., 8 d., 4 as. 3 x
24 INT Michal Baťka35 28 b., 9 d., 2 as. 1 x
23 KOM Troynell Adams35 25 b., 9 d., 3 as. 1 x
22 SVT Saša Avramovič37 31 b., 7 d., 4 as. 3 x
21 SNV Michel-Ofik Nzege36 34 b., 16 d., 3 as. 1 x
20 KOS Rahmon Fletcher29 17 b., 3 d., 10 as. 1 x
19 KAR David Abrhám36 24 b., 6 d., 8 as. 1 x
18 KOS Svetozar Stamenkovič45 26 b., 13 d., 4 as. 2 x
17 KOM Boban Tomič37 21 b., 5 d., 10 as. 1 x
16 SVT DeAndre Davis30 25 b., 5 d., 2 as. 1 x
15 INT Radoslav Rančík32 17 b., 11 d., 4 as. 2 x
PDA Jaytornah Wisseh32 23 b., 5 d., 11 as. 2 x
14 PDA Jaytornah Wisseh31 23 b., 3 d., 6 as. 1 x
13 INT Radoslav Rančík37 31 b., 8 d., 4 as. 1 x
12 SVT Anthony Jackson32 22 b., 5 d., 5 as. 2 x
11 SNV Djordje Ninkovič37 26 b., 14 d., 1 as. 1 x
10 KOM Miles Bowman jr.31 26 b., 7 d. 2 x
9 SVT Anthony Jackson39 25 b., 13 d., 2 as. 1 x
8 KOS Svetozar Stamenkovič34 21 b., 15 d., 4 as. 1 x
7 SVT Saša Avramovič39 39 b., 7 d., 3 as. 2 x
6 KOM Miles Bowman jr.38 23 b., 21 d. 1 x
5 ZIL Brandon Conley33 25 b., 15 d., 1 as. 1 x
4 ZIL Brandon Holcomb33 13 b., 21 d., 3 as. 1 x
3 PDA Grant Sitton35 30 b., 6 d., 1 as. 1 x
2 SVT Saša Avramovič36 38 b., 7 d., 3 as. 1 x
PDA Rodney Glasgow36 26 b., 5 d., 11 as. 1 x
1 PDA Ryan Martin29 25 b., 6 d., 2 as. 1 x