• 1.

    LEV Levice
    23-7 53
  • 2.

    PDA Prievidza
    19-11 49
  • 3.

    SVT Svit
    18-12 48
  • 4.

    KMR Komárno
    18-12 48
  • 5.

    HAN Handlová
    16-13 45
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-15 47
  • 7.

    INT Inter
    11-19 41
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-21 41
  • 9.

    NIT Nitra
    4-25 33

Šiesty hráč kola

Kolo Družstvo Hráč Užitočnosť Štatistika Počet
F5 PDA Mike Rostampour14 10 b., 3 d., 2 as. 8 x
F4 PDA Mike Rostampour11 7 b., 9 d. 7 x
F3 PDA Mike Rostampour9 7 b., 2 d. 6 x
F2 PDA Mike Rostampour11 13 b., 5 d., 1 as. 5 x
F1 PDA Mike Rostampour19 15 b., 7 d. 4 x
SF6 KOS Mario Edwards11 14 b., 5 d., 2 as. 3 x
PDA Milan Stanojević11 11 b., 1 d., 4 as. 1 x
SF5 PDA Marek Jašš18 11 b., 2 d., 5 as. 1 x
SF4 KOS Michal Baťka24 17 b., 13 d. 5 x
SF3 KOS Mario Edwards25 21 b., 7 d., 5 as. 2 x
SF2 KOS Michal Baťka20 15 b., 7 d., 4 as. 4 x
SF1 PDA Mike Rostampour30 18 b., 14 d., 1 as. 3 x
ČF4 KOS Michal Baťka26 22 b., 8 d. 3 x
ČF3 KOS Mario Edwards18 20 b., 5 d., 1 as. 1 x
ČF2 INT Martin Bílik23 19 b., 3 d. 2 x
ČF1 INT Nikola Cvetinovič26 20 b., 9 d., 1 as. 1 x
36 KAR Ivan Židzik21 20 b., 6 d. 1 x
35 SNV Tomáš Osvald21 17 b., 4 d., 1 as. 1 x
34 KOS Michal Baťka23 22 b., 9 d. 2 x
33 KOS Miloš Dimič21 18 b., 5 d., 3 as. 1 x
32 KOS Michal Baťka27 22 b., 8 d., 1 as. 1 x
31 PDA Mike Rostampour33 17 b., 22 d., 1 as. 2 x
30 INT Ronnie Taylor29 26 b., 4 d., 7 as. 1 x
29 KAR Michal Kožár21 17 b., 4 d., 2 as. 1 x
28 LEV George Valentine27 15 b., 12 d., 2 as. 3 x
27 KOM Roman Vido21 12 b., 9 d. 1 x
26 KOS Saša Jankovič15 13 b., 3 d., 2 as. 3 x
25 SVT Jarekious Bradley27 22 b., 9 d., 1 as. 1 x
24 INT Vujadin Subotič23 20 b., 4 d. 1 x
23 LEV Róbert Rozim20 13 b., 5 d., 1 as. 1 x
22 NIT Juraj Šimončík16 13 b., 7 d., 1 as. 1 x
21 KOS Saša Jankovič13 12 b., 5 d., 2 as. 2 x
20 LEV Nemanja Miljković25 15 b., 17 d. 3 x
19 INT B.J. Young25 21 b., 1 d., 7 as. 1 x
18 KOM Ondrej Haviar28 24 b., 3 d., 4 as. 1 x
17 LEV Nemanja Miljković28 16 b., 9 d., 2 as. 2 x
16 KOS Saša Jankovič26 17 b., 11 d. 1 x
LEV George Valentine26 16 b., 9 d., 3 as. 2 x
15 INT Andrej Kuffa18 11 b., 7 d., 3 as. 2 x
14 PDA Marko Batina17 18 b., 6 d. 3 x
13 PDA Mike Rostampour25 18 b., 10 d., 2 as. 1 x
12 KOM Jan Kratochvíl25 23 b., 4 d., 1 as. 1 x
11 KAR Juraj Hašan16 13 b., 6 d. 1 x
INT Andrej Kuffa16 9 b., 6 d. 1 x
10 KOS Maurizio Galata21 13 b., 9 d., 1 as. 1 x
9 KOM Matej Marchyn20 14 b., 6 d. 1 x
8 PDA Svetozar Stamenkovič23 12 b., 9 d., 3 as. 1 x
7 PDA Marko Batina20 16 b., 8 d., 2 as. 2 x
LEV George Valentine20 10 b., 7 d., 1 as. 1 x
6 PDA Marko Batina21 22 b., 2 d., 2 as. 1 x
5 LEV Nemanja Miljković24 15 b., 7 d., 2 as. 1 x
4 INT Radoslav Rančík40 38 b., 7 d., 4 as. 1 x
3 KOM Marek Kozlík26 21 b., 5 d., 3 as. 1 x
2 KOS Saša Avramovič19 18 b., 4 d., 2 as. 1 x
1 INT Martin Bílik20 17 b., 3 d., 4 as. 1 x