• 1.

    LEV Levice
    23-7 53
  • 2.

    PDA Prievidza
    19-11 49
  • 3.

    SVT Svit
    18-12 48
  • 4.

    KMR Komárno
    18-12 48
  • 5.

    HAN Handlová
    16-13 45
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-15 47
  • 7.

    INT Inter
    11-19 41
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-21 41
  • 9.

    NIT Nitra
    4-25 33

Šiesty hráč kola

Kolo Družstvo Hráč Užitočnosť Štatistika Počet
F5 LUC Dalan Ancrum14 16 b., 7 d., 1 as. 4 x
F4 LEV Deshawn Freeman13 8 b., 7 d., 1 as. 8 x
F3 LEV Samuel Volárik18 15 b., 4 d., 1 as. 1 x
F2 LEV Deshawn Freeman14 16 b., 7 d., 3 as. 7 x
F1 LEV Deshawn Freeman26 17 b., 17 d., 2 as. 6 x
SF4 LEV Deshawn Freeman21 17 b., 7 d., 1 as. 5 x
SF3 KMR Vuk Djordjevič23 26 b., 8 d., 2 as. 8 x
SF2 LUC Dalan Ancrum16 15 b., 8 d. 3 x
SF1 KMR Vuk Djordjevič22 17 b., 11 d., 1 as. 7 x
28 PDA Luka Dmitrovič20 18 b., 3 d., 1 as. 1 x
27 SNV David Dennis22 12 b., 5 d., 5 as. 2 x
KMR Jorden Duffy22 22 b., 2 d., 7 as. 1 x
26 LEV Deshawn Freeman23 13 b., 11 d., 2 as. 4 x
25 SNV David Dennis21 13 b., 4 d., 9 as. 1 x
24 LEV Deshawn Freeman31 18 b., 9 d., 1 as. 3 x
23 LUC Dalan Ancrum24 22 b., 5 d. 2 x
22 HAN Jordon Talley14 16 b., 6 as. 1 x
21 KMR K.C. Ross-Miller22 21 b., 4 d., 1 as. 1 x
20 LUC Dalan Ancrum26 18 b., 7 d., 2 as. 1 x
19 KMR Vuk Djordjevič31 27 b., 8 d., 3 as. 6 x
18 SVT Ian Kinard22 20 b., 7 d., 1 as. 3 x
LUC Akia Pruitt22 16 b., 8 d., 1 as. 1 x
17 SNV Mike Morsell27 20 b., 9 d., 1 as. 2 x
16 HAN James Kinney23 18 b., 4 d., 5 as. 2 x
15 SNV Mike Morsell17 18 b., 4 d. 1 x
14 SVT Ian Kinard15 18 b., 5 d. 2 x
13 KMR Vuk Djordjevič27 23 b., 7 d., 2 as. 5 x
SVT Ian Kinard27 20 b., 9 d., 2 as. 1 x
12 KMR Vuk Djordjevič24 23 b., 4 d., 5 as. 4 x
11 SVT Garrius Holloman25 21 b., 7 d., 1 as. 2 x
10 LEV Deshawn Freeman25 15 b., 8 d., 4 as. 2 x
9 HAN James Kinney22 19 b., 3 d., 6 as. 1 x
8 KMR Vuk Djordjevič30 26 b., 9 d., 3 as. 3 x
7 SVT Garrius Holloman24 30 b., 5 d. 1 x
6 KMR Vuk Djordjevič29 27 b., 5 d., 2 as. 2 x
5 KMR Vuk Djordjevič18 17 b., 3 d., 3 as. 1 x
4 LEV Deshawn Freeman22 17 b., 9 d., 2 as. 1 x
3 LUC Che Bob20 10 b., 6 d., 2 as. 1 x
2 KMR Tyrell Johnson25 23 b., 9 d. 1 x
1 PDA Christian Oshita33 34 b., 6 d., 1 as. 1 x