• 1.

    LEV Levice
    25-7 57
  • 2.

    PDA Prievidza
    20-12 52
  • 3.

    SVT Svit
    19-13 51
  • 4.

    KMR Komárno
    19-13 51
  • 5.

    HAN Handlová
    18-14 50
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-16 48
  • 7.

    INT Inter
    13-19 45
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-22 42
  • 9.

    NIT Nitra
    4-28 36
  C-skupina     
Poz.     Z V-P B Skóre
1. LEV Levice 4 3-1 7 315:287
2. HEL Kapfenberg 4 3-1 7 308:312
3. KVA Tajfun 4 0-4 4 281:305
  D-skupina     
Poz.     Z V-P B Skóre
1. LAS Rogaška 4 3-1 7 299:257
2. KOM Komárno 4 2-2 6 279:290
3. ZAG Děčín 4 1-3 5 268:288

 

 

  A-skupina     
Poz.     Z V-P Skóre B
1. HU KOR Kormend 6 4-2 543:468 10
2. LEV small Levice 6 4-2 499:473 10
3. CZ DEC Děčín 6 4-2 486:499 10
4. AT GRZ Graz 6 0-6 445:533 6
  B-skupina     
Poz.       Z V-P Skóre B
1. HR OSI Osijek   6 4-2 503:441 10
2. CZ PR Praha   6 4-2 478:406 10
3. SI POL Polzela   6 4-2 495:467 10
4. AT TRA Traiskirchen   6 0-6 332:494 6
  C-skupina     
Poz.     Z V-P Skóre B
1. HR SKR Škrljevo 6 4-2 467:461 10
2. HU ZTE Zalakerámia 6 4-2 495:469 10
3. AT DUK Klosterneuburg 6 2-4 462:487 8
4. CZ BRN Brno 6 2-4 437:444 8
  D-skupina     
Poz.     Z V-P Skóre B
1. PL GLI Gliwice 6 5-1 568:488 11
2. CZ UST Ústí 6 4-2 527:487 10
3. SI SEN Šenčur 6 3-3 545:547 9
4. AT VIE Viedeň 6 0-6 473:591 6
  A-skupina     
Poz.     Z V-P Skóre B
1. SI LAS Laško 6 4-2 504:451 10
2. CZ PR Praha 6 4-2 486:433 10
3. AT VIE Viedeň 6 3-3 427:433 8
4. PDA Prievidza 6 2-4 365:445 8
  B-skupina     
Poz.       Z V-P Skóre B
1. CZ DEC Děčín   6 4-2 487:460 10
2. HU KOR Körmend   6 4-2 475:464 10
3. SI TAJ Šentjur   6 2-4 495:509 8
4. KOM Komárno   6 2-4 436:460 8
  C-skupina     
Poz.     Z V-P Skóre B
1. SI SEN Šenčur 6 4-2 453:426 10
2. CZ BRN Brno 6 4-2 490:420 10
3. AT DUK Klosterneuburg 6 2-4 413:456 8
4. HR OSI Osijek 6 2-4 440:485 8
  D-skupina     
Poz.     Z V-P Skóre B
1. LEV Levice 6 6-0 508:427 12
2. SI HEL Domžale 6 3-3 508:505 9
3. CZ UST Ústí nad Labem 6 2-4 503:451 8
4. AT GRZ Graz 6 1-5 393:528 7

 

 

A-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. CZ PAR Pardubice 6 6-0 432:338 12
2. HR SKR Škrljevo 6

3-3

395:438 9
3. AT DUK Klosterneuburg 6 1-5 385:410 7
4. PL GLI Gliwice 6 2-4 249:275 5
B-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. AT GMU Gmunden 6 5-1 521:453 11
2. LEV Levice 6 5-1 511:469 11
3. CZ BRN Brno 6 1-5 370:420 7
4. SI POL Polzela 6 1-5 410:470 6
C-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. CZ OPA Opava 6 5-1 602:451 11
2. AT VIE Viedeň 6 4-2 550:519 10
3. SI SEN Šenčur 6 2-5 525:558 8
4. HU KOR Körmend 6 1-5

438:587

7
D-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. CZ UST Ústí nad Labem 6 6-0 530:442 12
2. CZ DEC Děčín 6 4-2 502:458 10
3. HR OSI Osijek 6 2-4 437:435 8
4. AT GRZ Graz 6 0-6 376:510 5