• 1.

    LEV Levice
    25-7 57
  • 2.

    PDA Prievidza
    20-12 52
  • 3.

    SVT Svit
    19-13 51
  • 4.

    KMR Komárno
    19-13 51
  • 5.

    HAN Handlová
    18-14 50
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-16 48
  • 7.

    INT Inter
    13-19 45
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-22 42
  • 9.

    NIT Nitra
    4-28 36

Šiesty hráč kola

Kolo Družstvo Hráč Užitočnosť Štatistika Počet
F5 KOM Boris Bojanovský14 7 b., 9 d. 7 x
F4 INT William Walker20 20 b., 2 d. 2 x
F3 KOM Boris Bojanovský15 8 b., 7 d., 1 as. 6 x
F2 INT Tomáš Mrviš15 10 b., 4 d., 3 as. 2 x
F1 KOM Boris Bojanovský11 6 b., 5 d., 1 as. 5 x
INT William Walker11 12 b., 2 d. 1 x
SF6 KOM Boris Bojanovský22 15 b., 10 d. 4 x
SF5 KOM Boris Bojanovský25 12 b., 11 d., 1 as. 3 x
SF4 KOS Nikola Siladji16 13 b., 7 d., 1 as. 1 x
SF3 PDA Rastko Dramičanin31 22 b., 6 d., 4 as. 1 x
SF2 KOM Andrej Kuffa14 11 b., 4 d. 2 x
SF1 KOM Andrej Kuffa15 17 b., 4 d. 1 x
ČF5 KOS Stanislav Baldovský7 2 b., 4 d. 1 x
ČF4 KOM Filip Halada16 16 b., 1 d., 3 as. 2 x
ČF3 LUC Rashun Davis29 27 b., 5 d., 2 as. 2 x
ČF2 KOM Filip Halada23 20 b., 3 d., 1 as. 1 x
ČF1 KOM Boris Bojanovský17 5 b., 11 d., 1 as. 2 x
44 LEV Joshua Nofflet23 18 b., 6 d., 1 as. 1 x
43 SNV Aleksa Šolevič24 17 b., 6 d., 6 as. 1 x
42 PDA Mike Rostampour28 22 b., 6 d., 1 as. 1 x
41 KOM Vuk Djordjevič23 18 b., 5 d., 4 as. 1 x
40 LEV Reginald Keely29 19 b., 8 d., 3 as. 1 x
39 SVT Anton Šoutvin22 17 b., 9 d., 2 as. 6 x
38 SVT Anton Šoutvin21 18 b., 3 d. 5 x
37 INT Alex Ondruš18 15 b., 2 d., 4 as. 1 x
36 LUC Milič Blagojevič25 27 b., 3 d. 1 x
35 KOS Vladimir Ivelja21 17 b., 5 d., 1 as. 2 x
34 PDA Milan Milovanovič17 9 b., 9 d., 1 as. 2 x
33 KOM Farad Cobb30 16 b., 1 d., 8 as. 2 x
32 INT Aleksandar Radukič20 13 b., 5 d., 3 as. 2 x
31 INT Aleksandar Radukič25 21 b., 5 d., 1 as. 1 x
30 HAN Pedja Stamenkovič23 13 b., 7 d., 5 as. 1 x
29 LEV Mychal Ammons20 14 b., 7 d., 1 as. 1 x
28 KOM Boris Bojanovský23 12 b., 9 d., 2 as. 1 x
27 PDA Milan Milovanovič37 19 b., 10 d., 5 as. 1 x
26 KOS Anthony Lee27 12 b., 15 d. 1 x
25 SNV Adam Antoni19 19 b., 7 d. 1 x
24 SVT Anton Šoutvin36 25 b., 10 d., 3 as. 4 x
23 LUC Rashun Davis32 31 b., 3 d., 3 as. 1 x
22 SVT Javier Gonzalez30 24 b., 3 d., 6 as. 2 x
21 HAN Petar Despotovič24 15 b., 12 d., 4 as. 1 x
20 KAR Marek Doležaj23 16 b., 9 d., 3 as. 2 x
19 SVT Anton Šoutvin30 21 b., 9 d., 3 as. 3 x
18 SVT Javier Gonzalez18 19 b., 2 d., 6 as. 1 x
17 SVT Anton Šoutvin37 29 b., 11 d., 1 as. 2 x
16 HAN Ivan Zejak27 17 b., 6 d., 3 as. 1 x
15 SNV Vladimír Hovaňák16 15 b., 2 d., 2 as. 1 x
PDA Slobodan Miljanič16 12 b., 2 d., 4 as. 2 x
SVT Anton Šoutvin16 15 b., 3 d., 1 as. 1 x
14 KOS Emir Zimič22 17 b., 9 d. 1 x
13 KOS Michal Baťka25 22 b., 10 d., 2 as. 4 x
12 KAR Marek Doležaj23 16 b., 7 d., 3 as. 1 x
11 KOM Farad Cobb21 15 b., 2 d., 8 as. 1 x
10 KOS Michal Baťka21 10 b., 11 d., 1 as. 3 x
9 PDA Slobodan Miljanič23 15 b., 10 d. 1 x
8 LEV Šimon Krajčovič26 19 b., 2 d., 5 as. 1 x
7 KOS Vladimir Ivelja23 23 b., 5 d., 4 as. 1 x
6 HAN Brian Bennett27 27 b., 8 d. 1 x
5 KOS Michal Baťka22 14 b., 4 d., 4 as. 2 x
HAN Jiří Jelínek22 12 b., 9 d., 6 as. 1 x
4 LEV Igor Josipovič23 16 b., 7 d., 1 as. 1 x
HAN Cameron Wright23 17 b., 2 d., 3 as. 1 x
3 PDA Mário Ihring18 17 b., 1 d., 2 as. 1 x
2 INT Tomáš Mrviš26 17 b., 4 d., 3 as. 1 x
1 KOS Michal Baťka25 11 b., 12 d., 4 as. 1 x