• 1.

    LEV Levice
    25-7 57
  • 2.

    PDA Prievidza
    20-12 52
  • 3.

    SVT Svit
    19-13 51
  • 4.

    KMR Komárno
    19-13 51
  • 5.

    HAN Handlová
    18-14 50
  • 6.

    SNV Rytieri
    16-16 48
  • 7.

    INT Inter
    13-19 45
  • 8.

    LUC Lučenec
    10-22 42
  • 9.

    NIT Nitra
    4-28 36
A-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. CZ PAR Pardubice 6 5-1 512:435 11
2. PL GOR Górnicza  6 4-2 462:435 10
3. AT OBE Oberwart 6 2-4 439:485 8
4. HR FUR Furnir 6 1-5 436:494 7
B-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. AT VIE Viedeň 6 5-1 499:429 11
2. HR SIB Šibenka 6 3-3 443:460 9
3. SI ILI Ilirija 6 3-3 461:475 9
4. CZ OLO Olomoucko 6 2-4 454:493 8
C-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. KMR Komárno 6 5-1 473:418 11
2. CZ BCK Kolín 6 5-1 472:441 11
3. HR SKR Škrljevo 6 1-5 454:477 7
4. AT KAP Kapfenberg 6 1-5 429:492 7
D-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. RO TEM Temešvár 6 5-1 576:466 11
2. SNV Rytieri 6 4-2 518:523 10
3. SI ROG Rogaška 6 2-4 507:527 8
4. HR ZAB Zabok 6 1-5 437:522 7

Termíny play off:

  • Štvrťfinále: 25. januára 2023 a 8. februára 2023
  • Final Four: 14. – 16. februára 2023
A-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. LEV Patrioti 3 3-0 257:235 6
2. CZ BCK Kolín 3 2-1 216:205 5
3. CZ DEC Děčín 3 1-2 268:286 4
4. SNV Rytieri 3 0-3 253:268 3
B-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. LUC small Lučenec 3 2-1 247:225 5
2. CZ OLO Olomoucko 3 2-1 222:239 5
3. CZ HRK Hradec Králové 3 1-2 236:236 4
4. HAN Handlová 3 1-2 238:243 4
C-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. KMR Komárno 3 3-0 219:208 6
2. CZ PAR Pardubice 3 2-1 242:222 5
3. CZ SLA Slavia Praha 3 1-2 229:226 4
4. PDA Prievidza 3 0-3 193:227 3
D-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. CZ OPA Opava 3 3-0 266:202 6
2. SVT Svit 3 2-1 232:218 5
3. CZ OST Ostrava 3 1-2 213:256 4
4. INT Inter 3 0-3 237:272 3
C-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. be Belgicko 2 2-0 133:113 4
2. lv Lotyšsko 2 2-0 143:127 4
3. es Španielsko 2 0-2 128:137 2
4. sk Slovensko 2 0-2 112:139 2

 

 

D-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. CY KER Keravnos 6 3-3 478:456 9
2. LEV Patrioti 6 3-3 474:470 9
3. CZ OPA Opava 6 3-3 463:475 9
4. BG BOT Balkan 6 3-3 447:461 9
J-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. FI KAR Karhu 6 5-1 476:391 11
2. UA KYJ Kyjev 6 3-3 431:452 9
3. LEV Patrioti 6 2-4 449:497 8
4. IL HAI Haifa 6 2-4 452:468 8

 

 

A-skupina
Poz. Z V-P Skóre B
1. PL GOR Górnicza 8 6-2 754:717 14
2. AT KAP Bulls 8 4-4 700:715 12
3. CZ UST Ústí n. Labem 8 4-4 705:702 12
4. HR ZAH Záhreb 8 3-5 690:686 11
5. SNV Rytieri 8 3-5 714:743 11

Skupina M

 Miesto Tím  Zápasy Výhry Prehry Skóre Body
 1. Royal Hali Gaziantep  0 0 0 0:0

0

 2. WKS Slack Wroclaw  0 0 0 0:0 0
 3. BC Siauliai  0 0 0 0:0 0
 4. BK Inter Bratislava  0 0 0 0:0 0

Skupina N

 Miesto Tím  Zápasy Výhry Prehry Skóre Body
 1. Tsmoki - Minsk  0 0 0 0:0

0

 2. Kataja Basket Joensuu  0 0 0 0:0 0
 3. BC Rilski Sportist  0 0 0 0:0 0
 4. MBK Rieker Com Therm Komárno  0 0 0 0:0 0